四川外国语大学成都学院排名及录取分数线是多少本文将展示2024年四川外国语大学成都学院全国排名以及四川外国语大学成都学院2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、四川外国语大学成都学院排名
1 根据民办Ⅲ类排名(校友会)(2023)可知四川外国语大学成都学院排名第45名。
以上便是四川外国语大学成都学院全国排名的最新情况一览表。
二、四川外国语大学成都学院录取分数线2023是多少
在四川高考四川外国语大学成都学院录取分数线2023是322分(文科)四川外国语大学成都学院录取分数线2023是358分(理科)。
在河南高考四川外国语大学成都学院录取分数线2023是486分(文科)四川外国语大学成都学院录取分数线2023是452分(理科)。
在广东高考四川外国语大学成都学院录取分数线2023是415分(历史类)四川外国语大学成都学院录取分数线2023是381分(物理类)。
学校名 | 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
四川外国语大学成都学院 | 河北 | 本科批 | 历史 | 431 |
四川外国语大学成都学院 | 河北 | 专科批 | 历史 | 274 |
四川外国语大学成都学院 | 河北 | 专科批 | 物理 | 367 |
四川外国语大学成都学院 | 河北 | 本科批 | 物理 | 468 |
四川外国语大学成都学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 380 |
四川外国语大学成都学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 363 |
四川外国语大学成都学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 382 |
四川外国语大学成都学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 338 |
四川外国语大学成都学院 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 440 |
四川外国语大学成都学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 150 |
四川外国语大学成都学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 432 |
四川外国语大学成都学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 343 |
四川外国语大学成都学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 346 |
四川外国语大学成都学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 366 |
四川外国语大学成都学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 文科 | 308 |
四川外国语大学成都学院02组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 458 |
四川外国语大学成都学院01组 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 478 |
四川外国语大学成都学院 | 浙江 | 一段 | 511 | |
四川外国语大学成都学院 | 安徽 | 高职专科批 | 文科 | 337 |
四川外国语大学成都学院 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 459 |
四川外国语大学成都学院 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 448 |
四川外国语大学成都学院999组 | 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 458 |
四川外国语大学成都学院999组 | 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 456 |
四川外国语大学成都学院 | 江西 | 第二批本科 | 理科 | 470 |
四川外国语大学成都学院 | 江西 | 第二批本科 | 文科 | 492 |
四川外国语大学成都学院 | 山东 | 一段 | 464 | |
四川外国语大学成都学院 | 山东 | 二段 | 450 | |
四川外国语大学成都学院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 486 |
四川外国语大学成都学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 452 |
四川外国语大学成都学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 450 |
四川外国语大学成都学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 物理+不限 | 259 |
四川外国语大学成都学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 476 |
四川外国语大学成都学院第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 历史+不限 | 200 |
四川外国语大学成都学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 447 |
四川外国语大学成都学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 457 |
四川外国语大学成都学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 历史+不限 | 415 |
四川外国语大学成都学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 物理+不限 | 381 |
四川外国语大学成都学院201组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 486 |
四川外国语大学成都学院202组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 488 |
四川外国语大学成都学院 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 384 |
四川外国语大学成都学院 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 433 |
四川外国语大学成都学院 | 广西 | 高职高专批 | 文科 | 407 |
四川外国语大学成都学院(03) | 海南 | 本科批 | 526 | |
四川外国语大学成都学院 | 重庆 | 高职专科批 | 物理 | 362 |
四川外国语大学成都学院 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 414 |
四川外国语大学成都学院 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 440 |
四川外国语大学成都学院 | 重庆 | 高职专科批 | 历史 | 180 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 458 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 专科批 | 文科 | 322 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 专科批 | 理科 | 358 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 438 |
四川外国语大学成都学院 | 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 397 |
四川外国语大学成都学院 | 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 477 |
四川外国语大学成都学院 | 贵州 | 高职专科 | 文科 | 460 |
四川外国语大学成都学院 | 贵州 | 高职专科 | 理科 | 365 |
四川外国语大学成都学院 | 云南 | 二本 | 理科 | 450 |
四川外国语大学成都学院 | 云南 | 二本 | 文科 | 486 |
四川外国语大学成都学院 | 云南 | 高职专科 | 文科 | 426 |
四川外国语大学成都学院 | 陕西 | 高职专科批 | 理科 | 286 |
四川外国语大学成都学院 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 395 |
四川外国语大学成都学院 | 陕西 | 高职专科批 | 文科 | 369 |
四川外国语大学成都学院 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 447 |
四川外国语大学成都学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 437 |
四川外国语大学成都学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 364 |
四川外国语大学成都学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 理科 | 233 |
四川外国语大学成都学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文科 | 346 |
四川外国语大学成都学院 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 401 |
四川外国语大学成都学院 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 328 |
四川外国语大学成都学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 445 |
四川外国语大学成都学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 文科 | 293 |
四川外国语大学成都学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 理科 | 293 |
四川外国语大学成都学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 365 |
四川外国语大学成都学院 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 335 |
四川外国语大学成都学院 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 357 |
四川外国语大学成都学院 | 新疆 | 专科批 | 文科 | 278 |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://hsx.jfweb.cn/16771.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。