浙江万里学院排名及录取分数线是多少本文将展示2024年浙江万里学院全国排名以及浙江万里学院2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、浙江万里学院排名
1 根据软科中国最好大学排名(2023)可知浙江万里学院排名第350名。
2 根据武书连中国大学综合实力排名(2023)可知浙江万里学院排名第532名。
3 根据校友会中国大学排名(2023)可知浙江万里学院排名第314名。
4 根据理工类排名(校友会)(2023)可知浙江万里学院排名第144名。
5 根据金平果本科院校竞争力排名(2023)可知浙江万里学院排名第502名。
以上便是浙江万里学院全国排名的最新情况一览表。
二、浙江万里学院录取分数线2023是多少
在浙江高考浙江万里学院录取分数线2023是539分。
在河南高考浙江万里学院录取分数线2023是516分(文科)浙江万里学院录取分数线2023是479分(理科)。
在广东高考浙江万里学院录取分数线2023是488分(历史类)浙江万里学院录取分数线2023是515分(物理类)。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江万里学院 | 河北 | 本科批 | 物理 | 468 | 
| 浙江万里学院 | 河北 | 本科批 | 历史 | 465 | 
| 浙江万里学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 386 | 
| 浙江万里学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 412 | 
| 浙江万里学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 432 | 
| 浙江万里学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 364 | 
| 浙江万里学院 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 438 | 
| 浙江万里学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 450 | 
| 浙江万里学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 397 | 
| 浙江万里学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 414 | 
| 浙江万里学院01组 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 495 | 
| 浙江万里学院05组(中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 452 | 
| 浙江万里学院02组(中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 491 | 
| 浙江万里学院04组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 494 | 
| 浙江万里学院06组 | 江苏 | 本科批 | 物理+化 | 470 | 
| 浙江万里学院03组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 477 | 
| 浙江万里学院07组 | 江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 475 | 
| 浙江万里学院 | 浙江 | 一段 | 539 | |
| 浙江万里学院 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 458 | 
| 浙江万里学院 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 470 | 
| 浙江万里学院999组 | 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 472 | 
| 浙江万里学院506组 | 福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 486 | 
| 浙江万里学院999组 | 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 494 | 
| 浙江万里学院 | 江西 | 第二批本科 | 理科 | 487 | 
| 浙江万里学院 | 江西 | 第二批本科 | 文科 | 512 | 
| 浙江万里学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 479 | 
| 浙江万里学院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 516 | 
| 浙江万里学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 491 | 
| 浙江万里学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 498 | 
| 浙江万里学院第207组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 431 | 
| 浙江万里学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 449 | 
| 浙江万里学院第104组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 445 | 
| 浙江万里学院第206组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 426 | 
| 浙江万里学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 454 | 
| 浙江万里学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 464 | 
| 浙江万里学院第105组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 446 | 
| 浙江万里学院201组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 493 | 
| 浙江万里学院203组(中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 488 | 
| 浙江万里学院202组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 515 | 
| 浙江万里学院 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 477 | 
| 浙江万里学院 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 415 | 
| 浙江万里学院(03) | 海南 | 本科批 | 534 | |
| 浙江万里学院(02) | 海南 | 本科批 | 545 | |
| 浙江万里学院(01) | 海南 | 本科批 | 533 | |
| 浙江万里学院 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 467 | 
| 浙江万里学院 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 466 | 
| 浙江万里学院 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 485 | 
| 浙江万里学院 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 505 | 
| 浙江万里学院 | 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 397 | 
| 浙江万里学院 | 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 502 | 
| 浙江万里学院 | 云南 | 二本 | 理科 | 434 | 
| 浙江万里学院 | 云南 | 二本 | 文科 | 480 | 
| 浙江万里学院 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 406 | 
| 浙江万里学院 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 461 | 
| 浙江万里学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 392 | 
| 浙江万里学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 450 | 
| 浙江万里学院 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 431 | 
| 浙江万里学院 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 381 | 
本文转载网络分享,文章版权归作者所有:
免责声明:部分文章是来自大数据AI进行生成,内容仅供学习参考,不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或不准确地方的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
 
                