化学专业代码是国标代码070301(不可用于填报),学习课程有无机化学、分析化学(含仪器分析)、有机化学、物理化学(含结构化学)、化学工程基础等。
一、化学专业简介
化学是自然科学的一种,在分子、原子层次上研究物质的组成、性质、结构与变化规律;创造新物质的科学。世界由物质组成,化学则是人类用以认识和改造物质世界的主要方法和手段之一。它是一门历史悠久而又富有活力的学科,它的成就是社会文明的重要标志,化学中存在着化学变化和物理变化两种变化形式。
二、化学专业开设院校名单
化学开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
2 | 北京大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 本科 | 师范类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
19 | 北京理工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 本科 | 师范类 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
41 | 南方科技大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
47 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
49 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
56 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
62 | 北京化工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
66 | 上海科技大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科 | 理工类 |
68 | 西南大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
79 | 福州大学 | 福建 | 本科 | 理工类 |
83 | 云南大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
89 | 福建师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
90 | 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
94 | 广西大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
99 | 广州大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
101 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
112 | 山西大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
115 | 河北大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
124 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
127 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 师范类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
137 | 河北师范大学 | 河北 | 本科 | 师范类 |
139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
140 | 陕西科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
141 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科 | 农林类 |
142 | 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
148 | 温州大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
150 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
151 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
161 | 青岛科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
163 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
178 | 河北农业大学 | 河北 | 本科 | 农林类 |
184 | 四川师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
185 | 云南师范大学 | 云南 | 本科 | 师范类 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
190 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
197 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
198 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
202 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 师范类 |
208 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
215 | 西藏大学 | 西藏 | 本科 | 综合类 |
223 | 鲁东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
225 | 大连大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
228 | 渤海大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
229 | 华北理工大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
234 | 海南师范大学 | 海南 | 本科 | 师范类 |
237 | 聊城大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
238 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
240 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
246 | 西华师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
260 | 长春工业大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
262 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
264 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
265 | 青海师范大学 | 青海 | 本科 | 师范类 |
266 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
267 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科 | 师范类 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
273 | 西华大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
276 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
281 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
282 | 山西师范大学 | 山西 | 本科 | 师范类 |
283 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
288 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
292 | 南宁师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
294 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
295 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本科 | 师范类 |
296 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
297 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
303 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
304 | 吉首大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
307 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
309 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
313 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
314 | 安阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
319 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
321 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
328 | 岭南师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
332 | 井冈山大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
333 | 大理大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
334 | 湖南理工学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
336 | 台州学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
339 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
341 | 四川轻化工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
342 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
346 | 湖北科技学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
347 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
348 | 内江师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
349 | 合肥师范学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
350 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
351 | 南阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
352 | 贵州师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
354 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
356 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
358 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
361 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
366 | 泉州师范学院 | 福建 | 本科 | 师范类 |
367 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
369 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
371 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
373 | 九江学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
374 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
379 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
380 | 潍坊学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
381 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
382 | 唐山师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
386 | 湖北工程学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
387 | 惠州学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
391 | 许昌学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
393 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
395 | 湖南文理学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
397 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
398 | 成都师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
399 | 铜仁学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
400 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
401 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科 | 师范类 |
402 | 商丘师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
403 | 宜春学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
406 | 吉林化工学院 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
407 | 德州学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
408 | 肇庆学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
409 | 泰山学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
410 | 广东第二师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
412 | 榆林学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
415 | 韩山师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
416 | 天水师范学院 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
417 | 西安文理学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
419 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 本科 | 师范类 |
421 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
423 | 通化师范学院 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
425 | 宜宾学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
三、化学专业相关文章
(1).2022全国有哪些大学开设化学制药技术专业(原创)
(2).2022全国有哪些大学开设电厂化学与环保技术专业(原创)
(3).2022全国有哪些大学开设油田化学应用技术专业(原创)
(4).2022全国有哪些大学开设化学工程与工业生物工程专业(原创)
(5).2022全国有哪些大学开设能源化学工程专业(原创)
(6).2022全国有哪些大学开设化学工程与工艺专业(原创)
(7).选化学生物地理可以学什么专业 高中选化学生物地理好不好
(8).选化学政治地理可以报考什么专业 高中选地理政治化学好不好
(9).怀化学院有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业
(10).2022全国有哪些大学开设材料化学专业(原创)
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/79256.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。