想要报考太原专科院校的同学建议先了解太原专科大学全国排名。也就是太原比较好的专科院校有哪些然后可以关注太原所有专科大学高考最低分数线从而知道太原最好的、收分较低的专科大学高考多少分能上。
太原共有山西老区职业技术学院、山西职业技术学院、山西卫生健康职业学院等22所专科大学。
1、山西工程职业学院:全国专科大学排名第126位。
理科考生最低需要超过山西省理科专科线167分才有机会能上山西工程职业学院;
文科考生最低需要超过山西省文科专科线118分才有机会能上山西工程职业学院。
2、山西省财政税务专科学校:全国专科大学排名第218位。
理科考生最低需要超过山西省理科专科线181分才有机会能上山西省财政税务专科学校;
文科考生最低需要超过山西省文科专科线146分才有机会能上山西省财政税务专科学校。
3、山西职业技术学院:全国专科大学排名第224位。
理科考生最低需要超过山西省理科专科线177分才有机会能上山西职业技术学院;
文科考生最低需要超过山西省文科专科线121分才有机会能上山西职业技术学院。
| 学校名 | 考生类别 | 批次 | 2023分数 | 
|---|---|---|---|
| 山西工程职业学院 | 理科 | 专科高职批 | 297 | 
| 山西工程职业学院 | 文科 | 专科高职批 | 298 | 
| 山西省财政税务专科学校 | 理科 | 专科高职批 | 311 | 
| 山西省财政税务专科学校 | 文科 | 专科高职批 | 326 | 
| 山西职业技术学院 | 理科 | 专科高职批 | 307 | 
| 山西职业技术学院 | 文科 | 专科高职批 | 301 | 
| 山西药科职业学院 | 理科 | 专科高职批 | 284 | 
| 山西药科职业学院 | 文科 | 专科高职批 | 293 | 
| 山西电力职业技术学院 | 理科 | 专科高职批 | 295 | 
| 山西电力职业技术学院 | 文科 | 专科高职批 | 317 | 
| 山西林业职业技术学院 | 理科 | 专科高职批 | 266 | 
| 山西林业职业技术学院 | 文科 | 专科高职批 | 272 | 
| 太原旅游职业学院 | 理科 | 专科高职批 | 274 | 
| 太原旅游职业学院 | 文科 | 专科高职批 | 280 | 
| 山西财贸职业技术学院 | 理科 | 专科高职批 | 279 | 
| 山西财贸职业技术学院 | 文科 | 专科高职批 | 290 | 
| 山西铁道职业技术学院 | 理科 | 专科高职批 | 300 | 
| 山西铁道职业技术学院 | 文科 | 专科高职批 | 314 | 
| 山西金融职业学院 | 理科 | 专科高职批 | 275 | 
| 山西金融职业学院 | 文科 | 专科高职批 | 276 | 
| 山西经贸职业学院 | 理科 | 专科高职批 | 265 | 
| 山西经贸职业学院 | 文科 | 专科高职批 | 274 | 
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科高职批 | 130 | 
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科高职批 | 241 | 
| 太原城市职业技术学院 | 理科 | 专科高职批 | 269 | 
| 太原城市职业技术学院 | 文科 | 专科高职批 | 278 | 
| 山西警官职业学院 | 理科 | 专科高职批 | 293 | 
| 山西警官职业学院 | 文科 | 专科高职批 | 313 | 
| 山西卫生健康职业学院 | 理科 | 专科高职批 | 312 | 
| 山西卫生健康职业学院 | 文科 | 专科高职批 | 333 | 
| 山西青年职业学院 | 理科 | 专科高职批 | 267 | 
| 山西青年职业学院 | 文科 | 专科高职批 | 273 | 
| 山西省政法管理干部学院 | 理科 | 专科高职批 | 140 | 
| 山西省政法管理干部学院 | 文科 | 专科高职批 | 237 | 
| 山西体育职业学院 | 理科 | 专科高职批 | 219 | 
| 山西体育职业学院 | 文科 | 专科高职批 | 202 | 
| 山西老区职业技术学院 | 理科 | 专科高职批 | 130 | 
| 山西老区职业技术学院 | 文科 | 专科高职批 | 218 | 
| 山西国际商务职业学院 | 理科 | 专科高职批 | 168 | 
| 山西国际商务职业学院 | 文科 | 专科高职批 | 205 | 
| 学校名 | gdi专科排名 | 
|---|---|
| 山西工程职业学院 | 126 | 
| 山西省财政税务专科学校 | 218 | 
| 山西职业技术学院 | 224 | 
| 山西药科职业学院 | 413 | 
| 山西电力职业技术学院 | 414 | 
| 山西艺术职业学院 | 481 | 
| 山西林业职业技术学院 | 547 | 
| 太原旅游职业学院 | 613 | 
| 山西财贸职业技术学院 | 635 | 
| 山西铁道职业技术学院 | 685 | 
| 山西金融职业学院 | 722 | 
| 山西经贸职业学院 | 737 | 
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 813 | 
| 太原城市职业技术学院 | 936 | 
| 山西警官职业学院 | 959 | 
上表分数线均为太原各专科大学的最低分数是进入太原各专科大学的最低门槛如果想被太原各专科大学的理想专业录取可能需要更高的分数。
本文转载网络分享,文章版权归作者所有:
免责声明:部分文章是来自大数据AI进行生成,内容仅供学习参考,不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或不准确地方的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
 
                