2023中国大学排名最新排名表已经出炉其中还包括中国大学排名前十名、中国大学排行榜前100名、最新esi世界大学排名(前十、前100名)一起来看看中国好大学排名一览表供参考。
一、ESI排名(前十)
根据2023年中国大学ESI最新排行榜来看排名前十的高校是:
1、中国科学院大学世界第36名
2、清华大学世界第49名
3、上海交通大学世界第61名
4、北京大学世界第62名
5、浙江大学世界第64名
6、复旦大学世界第105名
7、中山大学世界第110名
8、华中科技大学世界第115名
9、中国科学技术大学世界第125名
10、南京大学世界第140名
以下是2023年中国大学ESI最新排行榜前100名:
二、软科排名(前十)
根据软科2023中国大学排名来看中国大学最新排前十名大学有:
1、清华大学全国排名第1名
2、北京大学全国排名第2名
3、浙江大学全国排名第3名
4、上海交通大学全国排名第4名
5、复旦大学全国排名第5名
6、南京大学全国排名第6名
7、中国科学技术大学全国排名第7名
8、华中科技大学全国排名第8名
9、武汉大学全国排名第9名
10、西安交通大学全国排名第10名
以下是软科中国大学排行榜100强名单:
三、校友会(前十)
根据校友会2023年中国大学排名来看排名前十的大学分别是:
全国第1名:北京大学
全国第2名:清华大学
全国第3名:浙江大学
全国第4名:上海交通大学
全国第5名:华中科技大学
全国第6名:南京大学
全国第8名:复旦大学
全国第9名:中国科学技术大学
全国第10名:哈尔滨工业大学
以下是校友会中国大学排行榜100强名单:
| 名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 9967 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 浙江大学 | 8059 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 上海交通大学 | 8036 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 华中科技大学 | 7719 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 7713 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 复旦大学 | 7705 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 武汉大学 | 7698 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 7245 | 8★ | 世界一流大学 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 7232 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 7216 | 8★ | 世界一流大学 |
| 12 | 南开大学 | 7214 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 北京师范大学 | 7214 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 天津大学 | 7209 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 7208 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 7173 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 中山大学 | 7173 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 7103 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 7071 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 同济大学 | 7012 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 厦门大学 | 701 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 6982 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 吉林大学 | 698 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 西北工业大学 | 6979 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 6867 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 北京理工大学 | 6785 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 华东师范大学 | 6785 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 26 | 中南大学 | 6784 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 27 | 中国农业大学 | 6712 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 大连理工大学 | 6621 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 29 | 兰州大学 | 6619 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 电子科技大学 | 6598 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 6579 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 北京科技大学 | 6497 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 北京协和医学院 | 6497 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 重庆大学 | 6493 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 武汉理工大学 | 6461 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 北京交通大学 | 6454 | 5★ | 中国一流大学 |
| 36 | 华东理工大学 | 6438 | 5★ | 中国一流大学 |
| 37 | 华中农业大学 | 6437 | 5★ | 中国一流大学 |
| 38 | 中国海洋大学 | 6436 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 39 | 河海大学 | 6435 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 40 | 南京理工大学 | 6434 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 41 | 西南大学 | 6432 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 42 | 苏州大学 | 6431 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42 | 华中师范大学 | 6431 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 东北大学 | 643 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 43 | 南京师范大学 | 643 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 南京农业大学 | 6418 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 西安电子科技大学 | 6415 | 5★ | 中国一流大学 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 6414 | 5★ | 中国一流大学 |
| 47 | 合肥工业大学 | 6381 | 5★ | 中国一流大学 |
| 48 | 北京邮电大学 | 6379 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 635 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 暨南大学 | 6348 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 中南财经政法大学 | 6347 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 52 | 西南交通大学 | 6344 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 华南农业大学 | 6329 | 5★ | 中国一流大学 |
| 54 | 西北农林科技大学 | 6325 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 江南大学 | 6306 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 云南大学 | 6304 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 东北师范大学 | 6304 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 郑州大学 | 6301 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 湖南师范大学 | 6301 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 西北大学 | 63 | 5★ | 中国一流大学 |
| 59 | 上海财经大学 | 6299 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 60 | 昆明理工大学 | 6298 | 5★ | 中国一流大学 |
| 60 | 深圳大学 | 6298 | 5★ | 中国一流大学 |
| 62 | 东华大学 | 6296 | 5★ | 中国一流大学 |
| 62 | 华南师范大学 | 6296 | 5★ | 中国一流大学 |
| 63 | 燕山大学 | 6294 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 北京化工大学 | 6293 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 上海大学 | 6293 | 5★ | 中国一流大学 |
| 66 | 宁波大学 | 6292 | 5★ | 中国一流大学 |
| 67 | 南昌大学 | 629 | 5★ | 中国一流大学 |
| 68 | 扬州大学 | 6289 | 5★ | 中国一流大学 |
| 69 | 北京工业大学 | 6288 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 69 | 中国地质大学(武汉) | 6288 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 6288 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69 | 首都医科大学 | 6288 | 5★ | 中国一流大学 |
| 72 | 对外经济贸易大学 | 6286 | 5★ | 中国一流大学 |
| 72 | 中国政法大学 | 6286 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 73 | 中国矿业大学 | 6283 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 73 | 陕西师范大学 | 6283 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 74 | 上海理工大学 | 6272 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 74 | 首都师范大学 | 6272 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 75 | 福州大学 | 6271 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 75 | 西南财经大学 | 6271 | 5★ | 中国一流大学 |
| 77 | 江苏大学 | 6269 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 78 | 北京林业大学 | 6268 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 78 | 福建师范大学 | 6268 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 南京林业大学 | 6267 | 5★ | 中国一流大学 |
| 79 | 北京外国语大学 | 6267 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 80 | 浙江工业大学 | 6263 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 中国石油大学(华东) | 6253 | 5★ | 中国一流大学 |
| 81 | 浙江师范大学 | 6253 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 82 | 南京工业大学 | 625 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 83 | 河南大学 | 6234 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 84 | 武汉科技大学 | 6233 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 84 | 中国传媒大学 | 6233 | 6★ | 世界高水平大学 |
大家从本文下方“输入分数看能上的大学”一栏输入成绩、地区、选考科目一键进入圆梦志愿查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
热门高校排名
本文转载网络分享,文章版权归作者所有:
免责声明:部分文章是来自大数据AI进行生成,内容仅供学习参考,不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或不准确地方的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。