2023年全国985大学排行榜揭晓那么在全国大学最新排名中排名靠后的985大学有哪些呢985里面谁最差本期文章老师将为大家带来排名倒数的985大学名单、实力最弱的十所985大学排名并附上全国985大学名单排名及录取分数线表供查阅。
一、实力最弱的十所985
根据软科2023年全国大学排名排名靠后的十所985分别是:
1、湖南大学全国排名第29名
2、中国农业大学全国排名第30名
3、华东师范大学全国排名第31名
4、大连理工大学全国排名第32名
5、重庆大学全国排名第34名
6、东北大学全国排名第38名
7、兰州大学全国排名第40名
8、中国海洋大学全国排名第62名
9、西北农林科技大学全国排名第74名
10、中央民族大学全国排名第104名。
从23年最新排名可以发现排名倒数第一的985院校为中央民族大学全国排名第104名也是39所985院校中唯一一所排名全国百强之外的985大学但纵使是985排名倒数第一在全国范围内来看综合实力仍然处于前列可见只要是985院校都是值得考生报考的重点高校。
因此只要是我国985建设工程高校都不存在“烂”“垃圾”“差”一说这些词只是用来形容没有招生资格和办学资质的野鸡大学。
二、全国985大学名单排名及录取分数线表
虽说985都是我国重点高校但部分985院校由于地理位置或王牌专业的原因高考录取分数线较低是部分考生可以低分捡漏的名校。下面老师根据全国985大学2023年在四川理科录取分数线整理出了最难考、最好考的985大学。
下面是全国985大学录取分数线排名榜单一览(四川理科参考):
学校名 | 科类 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 理科 | 698 | 62 |
清华大学 | 理科 | 698 | 62 |
上海交通大学 | 理科 | 695 | 91 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 693 | 122 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 692 | 136 |
北京大学医学部 | 理科 | 690 | 198 |
上海交通大学(工科类) | 理科 | 686 | 325 |
复旦大学 | 理科 | 684 | 409 |
浙江大学 | 理科 | 683 | 467 |
中国科学技术大学 | 理科 | 680 | 626 |
中国人民大学 | 理科 | 679 | 680 |
南京大学 | 理科 | 678 | 728 |
浙江大学医学院 | 理科 | 677 | 783 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 理科 | 676 | 866 |
上海交通大学(自然科学类) | 理科 | 676 | 866 |
北京航空航天大学 | 理科 | 674 | 1027 |
上海交通大学(核工程类) | 理科 | 674 | 1027 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 672 | 1173 |
北京理工大学 | 理科 | 670 | 1389 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 669 | 1510 |
西安交通大学 | 理科 | 667 | 1729 |
同济大学 | 理科 | 666 | 1854 |
华中科技大学 | 理科 | 665 | 1978 |
同济大学(医学试验班) | 理科 | 665 | 1978 |
浙江大学(中外合作) | 理科 | 665 | 1978 |
北京理工大学(工科试验班) | 理科 | 663 | 2235 |
东南大学 | 理科 | 660 | 2649 |
同济大学(中外合作) | 理科 | 660 | 2649 |
武汉大学 | 理科 | 658 | 2983 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 657 | 3162 |
南开大学 | 理科 | 656 | 3351 |
西北工业大学 | 理科 | 656 | 3351 |
北京理工大学(民族班) | 理科 | 656 | 3351 |
电子科技大学 | 理科 | 655 | 3522 |
北京航空航天大学(中外合作) | 理科 | 655 | 3522 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 655 | 3522 |
中山大学 | 理科 | 654 | 3701 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 652 | 4062 |
厦门大学 | 理科 | 650 | 4472 |
西安交通大学(工科试验班) | 理科 | 650 | 4472 |
北京师范大学 | 理科 | 649 | 4670 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理科 | 649 | 4670 |
电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 648 | 4894 |
浙江大学(应用生物科学) | 理科 | 648 | 4894 |
东南大学(生物类) | 理科 | 648 | 4894 |
天津大学 | 理科 | 647 | 5112 |
华南理工大学 | 理科 | 647 | 5112 |
浙江大学医学院(中外合作) | 理科 | 646 | 5364 |
大连理工大学 | 理科 | 644 | 5866 |
北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 644 | 5866 |
哈尔滨工业大学(深圳)(卓越优才计划) | 理科 | 644 | 5866 |
天津大学(医学类) | 理科 | 644 | 5866 |
南京大学(中外合作) | 理科 | 642 | 6345 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理科 | 642 | 6345 |
中南大学 | 理科 | 640 | 6899 |
山东大学 | 理科 | 639 | 7177 |
华中科技大学(民族班) | 理科 | 639 | 7177 |
华东师范大学 | 理科 | 638 | 7442 |
西安交通大学(医学类) | 理科 | 638 | 7442 |
华中科技大学(医学类) | 理科 | 638 | 7442 |
哈尔滨工业大学(中外合作)(数理) | 理科 | 637 | 7695 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理科 | 637 | 7695 |
厦门大学(医学类) | 理科 | 636 | 7994 |
四川大学 | 理科 | 635 | 8302 |
华南理工大学(民族班) | 理科 | 634 | 8606 |
湖南大学 | 理科 | 633 | 8891 |
四川大学(工科类) | 理科 | 631 | 9518 |
武汉大学(医护类) | 理科 | 631 | 9518 |
中国农业大学 | 理科 | 628 | 10487 |
重庆大学 | 理科 | 627 | 10825 |
武汉大学(民族班) | 理科 | 627 | 10825 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理科 | 626 | 11181 |
北京理工大学(中外合作) | 理科 | 626 | 11181 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理科 | 626 | 11181 |
山东大学(威海) | 理科 | 624 | 11877 |
中国海洋大学 | 理科 | 623 | 12254 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 621 | 12995 |
哈尔滨工业大学(中外合作)(化学) | 理科 | 621 | 12995 |
东北大学 | 理科 | 620 | 13386 |
吉林大学 | 理科 | 619 | 13757 |
兰州大学 | 理科 | 619 | 13757 |
中山大学(民族班) | 理科 | 619 | 13757 |
武汉大学(定向) | 理科 | 618 | 14158 |
重庆大学(中外合作) | 理科 | 618 | 14158 |
大连理工大学(开发区校区) | 理科 | 618 | 14158 |
华中科技大学(中外合作) | 理科 | 617 | 14539 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 616 | 14955 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理科 | 616 | 14955 |
西北工业大学(中外合作) | 理科 | 616 | 14955 |
四川大学(中外合作) | 理科 | 615 | 15374 |
大连理工大学(中外合作) | 理科 | 613 | 16198 |
山东大学(威海)(中外合作) | 理科 | 613 | 16198 |
西安交通大学(中外合作) | 理科 | 611 | 17125 |
东北大学(工科类) | 理科 | 610 | 17574 |
中南大学(中外合作) | 理科 | 610 | 17574 |
厦门大学(定向) | 理科 | 610 | 17574 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理科 | 607 | 18885 |
中央民族大学 | 理科 | 606 | 19346 |
山东大学(定向) | 理科 | 604 | 20274 |
重庆大学(民族班) | 理科 | 604 | 20274 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理科 | 603 | 20760 |
中国海洋大学(中外合作) | 理科 | 602 | 21220 |
西北农林科技大学 | 理科 | 600 | 22193 |
吉林大学(农林类及护理学) | 理科 | 599 | 22694 |
中国农业大学(中外合作) | 理科 | 598 | 23215 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理科 | 598 | 23215 |
四川大学(医护类) | 理科 | 598 | 23215 |
中央民族大学(中外合作) | 理科 | 597 | 23731 |
武汉大学(护理学) | 理科 | 596 | 24275 |
重庆大学(预科班) | 理科 | 593 | 25892 |
兰州大学(护理) | 理科 | 590 | 27554 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理科 | 585 | 30557 |
西北农林科技大学(定向) | 理科 | 585 | 30557 |
西安交通大学(护理学) | 理科 | 585 | 30557 |
从整理的数据来看最难考、收分最高的985:北京大学2023理科最低分698分、全省排名前62名的考生才能考上;最好考、收分最低的985:西安交通大学(护理学)2023理科最低分585分。因此四川理科考生想要上985大学至少需要585分、排名前30557名才能考上。
分数线排名最低的十所985院校:中国农业大学(中外合作)598分、大连理工大学(盘锦校区)(中外合作)598分、四川大学(医护类)598分、中央民族大学(中外合作)597分、武汉大学(护理学)596分、重庆大学(预科班)593分、兰州大学(护理)590分、西北农林科技大学(中外合作)585分、西北农林科技大学(定向)585分、西安交通大学(护理学)585分。
热门高校排名985和211大学985大学分数线
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://hsx.jfweb.cn/16768.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。