吉林师范大学博达学院排名及录取分数线是多少本文将展示2024年吉林师范大学博达学院全国排名以及吉林师范大学博达学院2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、吉林师范大学博达学院排名
1 根据民办Ⅲ类排名(校友会)(2023)可知吉林师范大学博达学院排名第54名。
以上便是吉林师范大学博达学院全国排名的最新情况一览表。
二、吉林师范大学博达学院录取分数线2023是多少
在河南高考吉林师范大学博达学院录取分数线2023是473分(文科)吉林师范大学博达学院录取分数线2023是425分(理科)。
在广东高考吉林师范大学博达学院录取分数线2023是469分(历史类)吉林师范大学博达学院录取分数线2023是483分(物理类)。
在贵州高考吉林师范大学博达学院录取分数线2023是477分(文科)吉林师范大学博达学院录取分数线2023是372分(理科)。
学校名 | 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
吉林师范大学博达学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 484 | |
吉林师范大学博达学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 473 | |
吉林师范大学博达学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 472 | |
吉林师范大学博达学院 | 河北 | 本科批 | 物理 | 453 |
吉林师范大学博达学院 | 河北 | 专科批 | 物理 | 374 |
吉林师范大学博达学院 | 河北 | 专科批 | 历史 | 230 |
吉林师范大学博达学院 | 河北 | 本科批 | 历史 | 431 |
吉林师范大学博达学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 344 |
吉林师范大学博达学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 388 |
吉林师范大学博达学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 332 |
吉林师范大学博达学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 384 |
吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 326 |
吉林师范大学博达学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 358 |
吉林师范大学博达学院02组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 454 |
吉林师范大学博达学院01组 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 474 |
吉林师范大学博达学院 | 浙江 | 一段 | 506 | |
吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 430 |
吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 442 |
吉林师范大学博达学院509组 | 福建 | 本科批 | 物理+地/化 | 460 |
吉林师范大学博达学院509组 | 福建 | 本科批 | 历史+地/化 | 457 |
吉林师范大学博达学院999组 | 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 454 |
吉林师范大学博达学院999组 | 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 438 |
吉林师范大学博达学院 | 江西 | 第二批本科 | 理科 | 445 |
吉林师范大学博达学院 | 江西 | 第二批本科 | 文科 | 472 |
吉林师范大学博达学院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 473 |
吉林师范大学博达学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 425 |
吉林师范大学博达学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 432 |
吉林师范大学博达学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 物理+地/化 | 455 |
吉林师范大学博达学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 历史+地/化 | 455 |
吉林师范大学博达学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 433 |
吉林师范大学博达学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 419 |
吉林师范大学博达学院203组 | 广东 | 本科批 | 历史+地/化 | 488 |
吉林师范大学博达学院201组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 469 |
吉林师范大学博达学院204组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 483 |
吉林师范大学博达学院202组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 478 |
吉林师范大学博达学院 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 347 |
吉林师范大学博达学院 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 428 |
吉林师范大学博达学院(03) | 海南 | 本科批 | 509 | |
吉林师范大学博达学院(02) | 海南 | 本科批 | 512 | |
吉林师范大学博达学院(01) | 海南 | 本科批 | 513 | |
吉林师范大学博达学院(04) | 海南 | 本科批 | 521 | |
吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 414 |
吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 420 |
吉林师范大学博达学院 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 442 |
吉林师范大学博达学院 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 476 |
吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 372 |
吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 477 |
吉林师范大学博达学院 | 云南 | 二本 | 理科 | 407 |
吉林师范大学博达学院 | 云南 | 二本 | 文科 | 452 |
吉林师范大学博达学院 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 353 |
吉林师范大学博达学院 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 407 |
吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 352 |
吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 420 |
吉林师范大学博达学院 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 395 |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://hsx.jfweb.cn/16750.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。