成都东软学院排名及录取分数线是多少本文将展示2024年成都东软学院全国排名以及成都东软学院2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、成都东软学院排名
1 根据民办高校排名(软科)(2023)可知成都东软学院排名第34名。
2 根据民办I类排名(校友会)(2023)可知成都东软学院排名第107名。
3 根据金平果本科院校竞争力排名(2023)可知成都东软学院排名第849名。
以上便是成都东软学院全国排名的最新情况一览表。
二、成都东软学院录取分数线2023是多少
在四川高考成都东软学院录取分数线2023是376分(文科)成都东软学院录取分数线2023是377分(理科)。
在河南高考成都东软学院录取分数线2023是477分(文科)成都东软学院录取分数线2023是447分(理科)。
在广东高考成都东软学院录取分数线2023是485分(历史类)成都东软学院录取分数线2023是496分(物理类)。
学校名 | 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
成都东软学院(03) | 北京 | 本科批 | 458 | |
成都东软学院(01) | 北京 | 本科批 | 452 | |
成都东软学院(02) | 北京 | 本科批 | 455 | |
成都东软学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 493 | |
成都东软学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 497 | |
成都东软学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 480 | |
成都东软学院 | 河北 | 本科批 | 物理 | 467 |
成都东软学院 | 河北 | 本科批 | 历史 | 455 |
成都东软学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 396 |
成都东软学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 383 |
成都东软学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 338 |
成都东软学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 392 |
成都东软学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 428 |
成都东软学院 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 429 |
成都东软学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 357 |
成都东软学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 366 |
成都东软(01) | 上海 | 本科批 | 406 | |
成都东软(02) | 上海 | 本科批 | 417 | |
成都东软学院02组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 464 |
成都东软学院01组 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 476 |
成都东软学院 | 浙江 | 一段 | 529 | |
成都东软学院 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 461 |
成都东软学院 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 443 |
成都东软学院500组 | 福建 | 本科批 | 物理+化 | 458 |
成都东软学院999组 | 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 454 |
成都东软学院999组 | 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 460 |
成都东软学院 | 江西 | 第二批本科 | 理科 | 502 |
成都东软学院 | 江西 | 第二批本科 | 文科 | 485 |
成都东软学院 | 山东 | 一段 | 471 | |
成都东软学院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 477 |
成都东软学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 447 |
成都东软学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 470 |
成都东软学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 466 |
成都东软学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 454 |
成都东软学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 444 |
成都东软学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 446 |
成都东软学院202组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 496 |
成都东软学院201组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 485 |
成都东软学院 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 374 |
成都东软学院 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 456 |
成都东软学院(02) | 海南 | 本科批 | 527 | |
成都东软学院(03) | 海南 | 本科批 | 527 | |
成都东软学院 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 450 |
成都东软学院 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 443 |
成都东软学院 | 四川 | 专科批 | 理科 | 377 |
成都东软学院 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 520 |
成都东软学院 | 四川 | 专科批 | 文科 | 376 |
成都东软学院 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 475 |
成都东软学院 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 450 |
成都东软学院 | 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 477 |
成都东软学院 | 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 398 |
成都东软学院 | 云南 | 二本 | 理科 | 442 |
成都东软学院 | 云南 | 二本 | 文科 | 490 |
成都东软学院 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 396 |
成都东软学院 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 445 |
成都东软学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 435 |
成都东软学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 371 |
成都东软学院 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 386 |
成都东软学院 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 324 |
成都东软学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 368 |
成都东软学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 447 |
成都东软学院 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 369 |
成都东软学院 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 338 |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://hsx.jfweb.cn/16732.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。