成都银杏酒店管理学院排名及录取分数线是多少本文将展示2024年成都银杏酒店管理学院全国排名以及成都银杏酒店管理学院2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、成都银杏酒店管理学院排名
1 根据民办高校排名(软科)(2023)可知成都银杏酒店管理学院排名第100名。
2 根据民办Ⅲ类排名(校友会)(2023)可知成都银杏酒店管理学院排名第69名。
以上便是成都银杏酒店管理学院全国排名的最新情况一览表。
二、成都银杏酒店管理学院录取分数线2023是多少
在四川高考成都银杏酒店管理学院录取分数线2023是150分(文科)成都银杏酒店管理学院录取分数线2023是150分(理科)。
在河南高考成都银杏酒店管理学院录取分数线2023是474分(文科)成都银杏酒店管理学院录取分数线2023是416分(理科)。
在广东高考成都银杏酒店管理学院录取分数线2023是479分(历史类)成都银杏酒店管理学院录取分数线2023是482分(物理类)。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|---|
| 成都银杏酒店管理学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 474 | |
| 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 专科批 | 物理 | 306 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 本科批 | 历史 | 452 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 专科批 | 历史 | 236 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 本科批 | 物理 | 459 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 389 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 364 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 390 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 338 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 417 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 441 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 文科 | 220 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 291 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 341 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 理科 | 211 | 
| 成都银杏酒店管理学院04组 | 江苏 | 专科批 | 物理+不限 | 220 | 
| 成都银杏酒店管理学院01组 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 474 | 
| 成都银杏酒店管理学院02组 | 江苏 | 专科批 | 历史+不限 | 220 | 
| 成都银杏酒店管理学院03组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 458 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 二段 | 280 | |
| 成都银杏酒店管理学院 | 浙江 | 一段 | 514 | |
| 成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 451 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 高职专科批 | 理科 | 367 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 高职专科批 | 文科 | 324 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 435 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 第二批本科 | 理科 | 457 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 第二批本科 | 文科 | 490 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 高职专科 | 文科 | 200 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 江西 | 高职专科 | 理科 | 200 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 山东 | 一段 | 466 | |
| 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 474 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 416 | 
| 成都银杏酒店管理学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 438 | 
| 成都银杏酒店管理学院第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 历史+不限 | 200 | 
| 成都银杏酒店管理学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 物理+不限 | 228 | 
| 成都银杏酒店管理学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 442 | 
| 成都银杏酒店管理学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 441 | 
| 成都银杏酒店管理学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 424 | 
| 成都银杏酒店管理学院202组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 482 | 
| 成都银杏酒店管理学院201组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 479 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 高职高专批 | 文科 | 395 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 443 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 高职高专批 | 理科 | 185 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 363 | 
| 成都银杏酒店管理学院(01) | 海南 | 本科批 | 523 | |
| 成都银杏酒店管理学院(02) | 海南 | 本科批 | 521 | |
| 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 421 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 420 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 高职专科批 | 历史 | 180 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 重庆 | 高职专科批 | 物理 | 180 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 专科批 | 文科 | 150 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 469 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 专科批 | 理科 | 150 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 438 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 485 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 383 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 高职专科 | 文科 | 247 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 贵州 | 高职专科 | 理科 | 196 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 二本 | 文科 | 474 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 二本 | 理科 | 419 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 432 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 高职专科批 | 文科 | 409 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 377 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 陕西 | 高职专科批 | 理科 | 293 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 341 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文科 | 160 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 理科 | 160 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 380 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 316 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 青海 | 普通专科 | 文科 | 240 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 341 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 文科 | 304 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 理科 | 219 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 435 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 300 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 358 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 专科批 | 文科 | 202 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 新疆 | 专科批 | 理科 | 148 | 
本文转载网络分享,文章版权归作者所有:
免责声明:部分文章是来自大数据AI进行生成,内容仅供学习参考,不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或不准确地方的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
 
                