长江大学文理学院排名及录取分数线是多少本文将展示2024年长江大学文理学院全国排名以及长江大学文理学院2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、长江大学文理学院排名
1 根据民办Ⅱ类排名(校友会)(2023)可知长江大学文理学院排名第64名。
以上便是长江大学文理学院全国排名的最新情况一览表。
二、长江大学文理学院录取分数线2023是多少
在湖北高考长江大学文理学院录取分数线2023是306分(历史类)长江大学文理学院录取分数线2023是326分(物理类)。
在河南高考长江大学文理学院录取分数线2023是506分(文科)长江大学文理学院录取分数线2023是466分(理科)。
在广东高考长江大学文理学院录取分数线2023是484分(历史类)长江大学文理学院录取分数线2023是486分(物理类)。
学校名 | 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
长江大学文理学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 493 | |
长江大学文理学院 | 河北 | 本科批 | 物理 | 464 |
长江大学文理学院 | 河北 | 本科批 | 历史 | 457 |
长江大学文理学院 | 河北 | 专科批 | 历史 | 322 |
长江大学文理学院 | 河北 | 专科批 | 物理 | 380 |
长江大学文理学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 408 |
长江大学文理学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 386 |
长江大学文理学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 340 |
长江大学文理学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 432 |
长江大学文理学院 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 447 |
长江大学文理学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 433 |
长江大学文理学院01组 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 482 |
长江大学文理学院02组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 468 |
长江大学文理学院 | 浙江 | 一段 | 529 | |
长江大学文理学院 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 445 |
长江大学文理学院 | 安徽 | 高职专科批 | 文科 | 358 |
长江大学文理学院 | 安徽 | 高职专科批 | 理科 | 411 |
长江大学文理学院 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 460 |
长江大学文理学院506组 | 福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 502 |
长江大学文理学院999组 | 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 457 |
长江大学文理学院999组 | 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 460 |
长江大学文理学院 | 江西 | 第二批本科 | 理科 | 468 |
长江大学文理学院 | 江西 | 高职专科 | 理科 | 336 |
长江大学文理学院 | 江西 | 第二批本科 | 文科 | 497 |
长江大学文理学院 | 江西 | 高职专科 | 文科 | 328 |
长江大学文理学院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 506 |
长江大学文理学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 466 |
长江大学文理学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 456 |
长江大学文理学院第09组 | 湖北 | 高职高专批 | 历史+不限 | 306 |
长江大学文理学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 476 |
长江大学文理学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 物理+政 | 456 |
长江大学文理学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 472 |
长江大学文理学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 历史+政 | 469 |
长江大学文理学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 464 |
长江大学文理学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 463 |
长江大学文理学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 461 |
长江大学文理学院第11组 | 湖北 | 高职高专批 | 物理+不限 | 326 |
长江大学文理学院第12组 | 湖北 | 高职高专批 | 物理+不限 | 364 |
长江大学文理学院第10组 | 湖北 | 高职高专批 | 历史+不限 | 377 |
长江大学文理学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 440 |
长江大学文理学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 456 |
长江大学文理学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 433 |
长江大学文理学院202组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 486 |
长江大学文理学院201组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 484 |
长江大学文理学院 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 460 |
长江大学文理学院 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 390 |
长江大学文理学院(02) | 海南 | 本科批 | 536 | |
长江大学文理学院(03) | 海南 | 本科批 | 533 | |
长江大学文理学院 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 457 |
长江大学文理学院 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 443 |
长江大学文理学院 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 459 |
长江大学文理学院 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 489 |
长江大学文理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 408 |
长江大学文理学院 | 贵州 | 高职专科 | 理科 | 366 |
长江大学文理学院 | 贵州 | 高职专科 | 文科 | 469 |
长江大学文理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 501 |
长江大学文理学院 | 云南 | 二本 | 理科 | 431 |
长江大学文理学院 | 云南 | 二本 | 文科 | 491 |
长江大学文理学院 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 457 |
长江大学文理学院 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 430 |
长江大学文理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 365 |
长江大学文理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 442 |
长江大学文理学院 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 309 |
长江大学文理学院 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 404 |
长江大学文理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 461 |
长江大学文理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 369 |
长江大学文理学院 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 319 |
长江大学文理学院 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 377 |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://hsx.jfweb.cn/16698.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。