湖北恩施学院排名及录取分数线是多少本文将展示2024年湖北恩施学院全国排名以及湖北恩施学院2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、湖北恩施学院排名
1 根据民办高校排名(软科)(2023)可知湖北恩施学院排名第100名。
2 根据民办I类排名(校友会)(2023)可知湖北恩施学院排名第114名。
以上便是湖北恩施学院全国排名的最新情况一览表。
二、湖北恩施学院录取分数线2023是多少
在湖北高考湖北恩施学院录取分数线2023是223分(历史类)湖北恩施学院录取分数线2023是300分(物理类)。
在河南高考湖北恩施学院录取分数线2023是497分(文科)湖北恩施学院录取分数线2023是454分(理科)。
在广东高考湖北恩施学院录取分数线2023是484分(历史类)湖北恩施学院录取分数线2023是485分(物理类)。
学校名 | 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
湖北恩施学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 505 | |
湖北恩施学院5组 | 天津 | 本科批B段 | 492 | |
湖北恩施学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 473 | |
湖北恩施学院 | 河北 | 专科批 | 物理 | 345 |
湖北恩施学院 | 河北 | 专科批 | 历史 | 307 |
湖北恩施学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 382 |
湖北恩施学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 402 |
湖北恩施学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 409 |
湖北恩施学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 361 |
湖北恩施学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 理科 | 277 |
湖北恩施学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 文科 | 313 |
湖北恩施学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 383 |
湖北恩施学院 | 安徽 | 高职专科批 | 理科 | 317 |
湖北恩施学院 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 454 |
湖北恩施学院 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 465 |
湖北恩施学院 | 安徽 | 高职专科批 | 文科 | 276 |
湖北恩施学院999组 | 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 460 |
湖北恩施学院506组 | 福建 | 本科批 | 历史+化/生 | 459 |
湖北恩施学院506组 | 福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 496 |
湖北恩施学院 | 江西 | 第二批本科 | 文科 | 493 |
湖北恩施学院 | 江西 | 高职专科 | 理科 | 328 |
湖北恩施学院 | 江西 | 第二批本科 | 理科 | 468 |
湖北恩施学院 | 江西 | 高职专科 | 文科 | 315 |
湖北恩施学院 | 山东 | 二段 | 376 | |
湖北恩施学院 | 山东 | 一段 | 473 | |
湖北恩施学院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 497 |
湖北恩施学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 454 |
湖北恩施学院第14组 | 湖北 | 高职高专批 | 物理+不限 | 300 |
湖北恩施学院第09组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 436 |
湖北恩施学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 历史+化 | 426 |
湖北恩施学院第10组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 458 |
湖北恩施学院第07组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 426 |
湖北恩施学院第13组(村医计划) | 湖北 | 高职高专批 | 物理+不限 | 410 |
湖北恩施学院第11组(村医计划) | 湖北 | 高职高专批 | 历史+不限 | 410 |
湖北恩施学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 444 |
湖北恩施学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 历史+化/生 | 443 |
湖北恩施学院第02组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 440 |
湖北恩施学院第04组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 历史+化 | 386 |
湖北恩施学院第12组 | 湖北 | 高职高专批 | 历史+不限 | 223 |
湖北恩施学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 430 |
湖北恩施学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 438 |
湖北恩施学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 433 |
湖北恩施学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 历史+化/生 | 447 |
湖北恩施学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 454 |
湖北恩施学院第104组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 459 |
湖北恩施学院201组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 484 |
湖北恩施学院205组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 484 |
湖北恩施学院204组 | 广东 | 本科批 | 物理+化 | 485 |
湖北恩施学院202组 | 广东 | 本科批 | 历史+化/生 | 489 |
湖北恩施学院203组 | 广东 | 本科批 | 物理+化/生 | 523 |
湖北恩施学院 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 454 |
湖北恩施学院 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 397 |
湖北恩施学院 | 广西 | 高职高专批 | 理科 | 311 |
湖北恩施学院 | 广西 | 高职高专批 | 文科 | 345 |
湖北恩施学院(02) | 海南 | 本科批 | 513 | |
湖北恩施学院(03) | 海南 | 本科批 | 523 | |
湖北恩施学院(04) | 海南 | 本科批 | 524 | |
湖北恩施学院(01) | 海南 | 本科批 | 525 | |
湖北恩施学院 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 471 |
湖北恩施学院 | 重庆 | 高职专科批 | 物理 | 370 |
湖北恩施学院 | 重庆 | 高职专科批 | 历史 | 346 |
湖北恩施学院 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 492 |
湖北恩施学院 | 四川 | 专科批 | 理科 | 320 |
湖北恩施学院 | 四川 | 专科批 | 文科 | 359 |
湖北恩施学院 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 463 |
湖北恩施学院 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 500 |
湖北恩施学院 | 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 404 |
湖北恩施学院 | 贵州 | 高职专科 | 文科 | 368 |
湖北恩施学院 | 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 490 |
湖北恩施学院 | 贵州 | 高职专科 | 理科 | 285 |
湖北恩施学院 | 云南 | 高职专科 | 文科 | 283 |
湖北恩施学院 | 云南 | 二本 | 文科 | 486 |
湖北恩施学院 | 云南 | 二本 | 理科 | 437 |
湖北恩施学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 理科 | 160 |
湖北恩施学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 358 |
湖北恩施学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文科 | 332 |
湖北恩施学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 438 |
湖北恩施学院 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 366 |
湖北恩施学院 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 341 |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://hsx.jfweb.cn/16682.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。