湖北大学知行学院排名及录取分数线是多少本文将展示2024年湖北大学知行学院全国排名以及湖北大学知行学院2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、湖北大学知行学院排名
1 根据民办I类排名(校友会)(2023)可知湖北大学知行学院排名第75名。
以上便是湖北大学知行学院全国排名的最新情况一览表。
二、湖北大学知行学院录取分数线2023是多少
在湖北高考湖北大学知行学院录取分数线2023是464分(历史类)湖北大学知行学院录取分数线2023是443分(物理类)。
在河南高考湖北大学知行学院录取分数线2023是508分(文科)湖北大学知行学院录取分数线2023是455分(理科)。
在广东高考湖北大学知行学院录取分数线2023是490分(历史类)湖北大学知行学院录取分数线2023是488分(物理类)。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖北大学知行学院 | 河北 | 本科批 | 物理 | 465 | 
| 湖北大学知行学院 | 河北 | 本科批 | 历史 | 462 | 
| 湖北大学知行学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 415 | 
| 湖北大学知行学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 360 | 
| 湖北大学知行学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 338 | 
| 湖北大学知行学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 382 | 
| 湖北大学知行学院 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 455 | 
| 湖北大学知行学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 430 | 
| 湖北大学知行学院04组 | 江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 473 | 
| 湖北大学知行学院03组 | 江苏 | 本科批 | 物理+化 | 467 | 
| 湖北大学知行学院01组 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 480 | 
| 湖北大学知行学院02组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 464 | 
| 湖北大学知行学院 | 浙江 | 一段 | 517 | |
| 湖北大学知行学院 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 446 | 
| 湖北大学知行学院 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 473 | 
| 湖北大学知行学院999组 | 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 470 | 
| 湖北大学知行学院999组 | 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 462 | 
| 湖北大学知行学院 | 江西 | 第二批本科 | 理科 | 467 | 
| 湖北大学知行学院 | 江西 | 第二批本科 | 文科 | 501 | 
| 湖北大学知行学院 | 山东 | 一段 | 473 | |
| 湖北大学知行学院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 508 | 
| 湖北大学知行学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 455 | 
| 湖北大学知行学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 464 | 
| 湖北大学知行学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 444 | 
| 湖北大学知行学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 449 | 
| 湖北大学知行学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 447 | 
| 湖北大学知行学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 443 | 
| 湖北大学知行学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 439 | 
| 湖北大学知行学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 450 | 
| 湖北大学知行学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 440 | 
| 湖北大学知行学院202组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 488 | 
| 湖北大学知行学院201组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 490 | 
| 湖北大学知行学院203组 | 广东 | 本科批 | 物理+化/生 | 490 | 
| 湖北大学知行学院 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 379 | 
| 湖北大学知行学院 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 460 | 
| 湖北大学知行学院(01) | 海南 | 本科批 | 533 | |
| 湖北大学知行学院(03) | 海南 | 本科批 | 531 | |
| 湖北大学知行学院(02) | 海南 | 本科批 | 526 | |
| 湖北大学知行学院 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 451 | 
| 湖北大学知行学院 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 422 | 
| 湖北大学知行学院 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 454 | 
| 湖北大学知行学院 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 492 | 
| 湖北大学知行学院 | 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 390 | 
| 湖北大学知行学院 | 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 500 | 
| 湖北大学知行学院 | 云南 | 二本 | 理科 | 405 | 
| 湖北大学知行学院 | 云南 | 二本 | 文科 | 480 | 
| 湖北大学知行学院 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 394 | 
| 湖北大学知行学院 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 459 | 
| 湖北大学知行学院 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 387 | 
| 湖北大学知行学院 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 320 | 
本文转载网络分享,文章版权归作者所有:
免责声明:部分文章是来自大数据AI进行生成,内容仅供学习参考,不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或不准确地方的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
 
                