2023年985大学在国内各个省份的最低录取分数线是多少收分最低的985大学是哪所在新高考地区和普通高考地区的分数波动情况如何2024年的学子看过来圆梦小编为大家整理了985大学在国内各省份的录取分数线希望能够帮助到2024年的各位考生!
一、985大学最低需要多少分
答:最低539分就能上985大学。
由于国内985高校在全国各省的录取分数线都是不同的因此为了让同学们能够清楚的了解985大学的录取情况小编仅以江苏省为例为大家带来国内985大学在江苏省的录取分数情况希望能够帮助到考生。从2023年江苏省985大学最低分显示最低539分即可上985大学。
(文中所涉及的985大学录取情况均不包括中外合作办学)
1、首选历史科目类
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 历史 | 01组 | 673 | 104以内 |
北京大学 | 历史 | 03组 | 663 | 104以内 |
上海交通大学 | 历史 | 01组 | 660 | 104以内 |
复旦大学 | 历史 | 03组 | 653 | 116 |
中国人民大学 | 历史 | 02组 | 652 | 131 |
北京大学医学部 | 历史 | 01组 | 652 | 131 |
中国人民大学 | 历史 | 03组 | 650 | 163 |
南京大学 | 历史 | 03组 | 640 | 430 |
浙江大学 | 历史 | 01组 | 639 | 472 |
同济大学 | 历史 | 02组 | 638 | 504 |
同济大学 | 历史 | 01组 | 635 | 630 |
厦门大学 | 历史 | 02组 | 635 | 630 |
武汉大学 | 历史 | 02组 | 634 | 687 |
华东师范大学 | 历史 | 03组 | 633 | 740 |
厦门大学 | 历史 | 01组 | 633 | 740 |
南开大学 | 历史 | 02组 | 633 | 740 |
北京师范大学 | 历史 | 02组 | 632 | 789 |
中山大学 | 历史 | 01组 | 631 | 841 |
华东师范大学 | 历史 | 02组 | 630 | 899 |
东南大学 | 历史 | 02组 | 629 | 959 |
北京航空航天大学 | 历史 | 01组 | 629 | 959 |
中山大学 | 历史 | 02组 | 628 | 1024 |
华东师范大学 | 历史 | 01组 | 627 | 1080 |
西安交通大学 | 历史 | 01组 | 627 | 1080 |
北京师范大学 | 历史 | 03组 | 625 | 1242 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 01组 | 625 | 1242 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 02组(中外合作) | 624 | 1322 |
山东大学 | 历史 | 03组 | 623 | 1407 |
北京理工大学 | 历史 | 01组 | 623 | 1407 |
山东大学 | 历史 | 01组 | 622 | 1507 |
山东大学(威海) | 历史 | 02组 | 622 | 1507 |
吉林大学 | 历史 | 04组 | 622 | 1507 |
华中科技大学 | 历史 | 01组 | 622 | 1507 |
中国农业大学 | 历史 | 02组 | 621 | 1604 |
湖南大学 | 历史 | 01组 | 620 | 1701 |
重庆大学 | 历史 | 01组 | 620 | 1701 |
中南大学 | 历史 | 01组 | 618 | 1906 |
吉林大学 | 历史 | 02组 | 617 | 2003 |
吉林大学 | 历史 | 03组 | 616 | 2113 |
哈尔滨工业大学 | 历史 | 02组 | 616 | 2113 |
四川大学 | 历史 | 02组 | 616 | 2113 |
山东大学(威海) | 历史 | 01组 | 615 | 2229 |
哈尔滨工业大学 | 历史 | 01组 | 615 | 2229 |
华南理工大学 | 历史 | 01组 | 615 | 2229 |
哈尔滨工业大学(威海) | 历史 | 01组 | 614 | 2329 |
电子科技大学 | 历史 | 01组 | 614 | 2329 |
复旦大学上海医学院 | 历史 | 01组 | 610 | 2793 |
中央民族大学 | 历史 | 01组 | 610 | 2793 |
兰州大学 | 历史 | 04组 | 610 | 2793 |
西北工业大学 | 历史 | 01组 | 609 | 2928 |
兰州大学 | 历史 | 03组 | 608 | 3062 |
中国海洋大学 | 历史 | 02组 | 607 | 3204 |
山东大学 | 历史 | 02组 | 605 | 3489 |
中国海洋大学 | 历史 | 01组 | 604 | 3639 |
四川大学 | 历史 | 03组 | 604 | 3639 |
厦门大学 | 历史 | 03组(马来西亚分校) | 603 | 3786 |
兰州大学 | 历史 | 01组 | 603 | 3786 |
大连理工大学 | 历史 | 01组 | 600 | 4244 |
东北大学 | 历史 | 01组 | 599 | 4402 |
兰州大学 | 历史 | 02组 | 599 | 4402 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 01组 | 598 | 4597 |
西北农林科技大学 | 历史 | 01组 | 598 | 4597 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 01组 | 597 | 4802 |
中国农业大学 | 历史 | 01组(中外合作) | 596 | 5034 |
湖南大学 | 历史 | 02组(预科班) | 539 | 22444 |
2023年985大学在江苏省历史科目类中收分最高的大学为清华大学01专业组2023年最低分为673分最低位次为104以内;其次是北京大学03专业组2023年最低分为663分最低位次为104以内。
收分最低的大学为中国农业大学01专业组(中外合作)2023年最低分为596分最低位次为5034;其次是湖南大学02专业组(预科班)2023年最低分为539分最低位次为22444。
2、首选物理科目类
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
清华大学 | 物理 | 04组 | 694 | 116以内 |
北京大学 | 物理 | 05组 | 691 | 116以内 |
清华大学 | 物理 | 03组 | 690 | 116以内 |
北京大学医学部 | 物理 | 04组 | 689 | 116以内 |
上海交通大学 | 物理 | 04组 | 688 | 116以内 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 03组 | 686 | 142 |
北京大学医学部 | 物理 | 03组 | 682 | 272 |
北京大学医学部 | 物理 | 02组 | 680 | 375 |
复旦大学 | 物理 | 04组 | 678 | 493 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 01组 | 678 | 493 |
上海交通大学 | 物理 | 02组 | 677 | 557 |
浙江大学 | 物理 | 05组 | 677 | 557 |
复旦大学 | 物理 | 05组 | 676 | 624 |
浙江大学 | 物理 | 04组 | 676 | 624 |
中国科学技术大学 | 物理 | 01组 | 674 | 762 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 02组 | 673 | 862 |
中国科学技术大学 | 物理 | 02组 | 673 | 862 |
上海交通大学 | 物理 | 03组 | 670 | 1162 |
浙江大学医学院 | 物理 | 01组 | 670 | 1162 |
南京大学 | 物理 | 09组 | 668 | 1412 |
中国人民大学 | 物理 | 04组 | 667 | 1547 |
四川大学 | 物理 | 10组 | 667 | 1547 |
南京大学 | 物理 | 07组 | 665 | 1847 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 02组 | 665 | 1847 |
中南大学 | 物理 | 06组 | 665 | 1847 |
南京大学 | 物理 | 10组 | 664 | 2019 |
南京大学 | 物理 | 11组 | 664 | 2019 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 02组 | 661 | 2577 |
四川大学 | 物理 | 08组 | 661 | 2577 |
东南大学 | 物理 | 05组 | 660 | 2754 |
同济大学 | 物理 | 06组 | 660 | 2754 |
同济大学 | 物理 | 03组 | 659 | 2949 |
北京航空航天大学 | 物理 | 02组 | 659 | 2949 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 03组 | 659 | 2949 |
同济大学 | 物理 | 05组 | 658 | 3165 |
华东师范大学 | 物理 | 05组 | 658 | 3165 |
北京理工大学 | 物理 | 02组 | 657 | 3398 |
华中科技大学 | 物理 | 03组 | 657 | 3398 |
西安交通大学 | 物理 | 02组 | 657 | 3398 |
华中科技大学 | 物理 | 02组 | 656 | 3625 |
电子科技大学 | 物理 | 02组 | 656 | 3625 |
南开大学 | 物理 | 03组 | 654 | 4113 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 01组 | 654 | 4113 |
西安交通大学 | 物理 | 04组 | 654 | 4113 |
同济大学 | 物理 | 04组(中外合作) | 653 | 4396 |
华东师范大学 | 物理 | 07组 | 653 | 4396 |
南开大学 | 物理 | 04组 | 653 | 4396 |
武汉大学 | 物理 | 03组 | 653 | 4396 |
武汉大学 | 物理 | 05组 | 653 | 4396 |
中山大学 | 物理 | 03组 | 653 | 4396 |
华东师范大学 | 物理 | 04组 | 652 | 4642 |
南京大学 | 物理 | 08组(中外合作) | 651 | 4919 |
华东师范大学 | 物理 | 06组 | 651 | 4919 |
山东大学 | 物理 | 08组 | 651 | 4919 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 02组 | 651 | 4919 |
北京师范大学 | 物理 | 04组 | 651 | 4919 |
天津大学 | 物理 | 01组 | 651 | 4919 |
天津大学 | 物理 | 02组 | 650 | 5238 |
武汉大学 | 物理 | 06组 | 650 | 5238 |
华南理工大学 | 物理 | 05组 | 650 | 5238 |
西北工业大学 | 物理 | 02组 | 650 | 5238 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 03组(中外合作) | 649 | 5542 |
北京航空航天大学 | 物理 | 03组(中外合作) | 649 | 5542 |
厦门大学 | 物理 | 05组 | 648 | 5893 |
厦门大学 | 物理 | 07组 | 648 | 5893 |
中山大学 | 物理 | 04组 | 648 | 5893 |
西北工业大学 | 物理 | 04组 | 648 | 5893 |
东南大学 | 物理 | 06组 | 647 | 6253 |
厦门大学 | 物理 | 04组 | 647 | 6253 |
北京师范大学 | 物理 | 05组 | 647 | 6253 |
天津大学 | 物理 | 03组 | 647 | 6253 |
中山大学 | 物理 | 05组 | 647 | 6253 |
华南理工大学 | 物理 | 07组 | 647 | 6253 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 02组(中外合作) | 647 | 6253 |
厦门大学 | 物理 | 08组 | 646 | 6589 |
西安交通大学 | 物理 | 05组(医学类) | 646 | 6589 |
北京理工大学 | 物理 | 04组(中外合作) | 645 | 6898 |
大连理工大学 | 物理 | 02组 | 645 | 6898 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 03组 | 643 | 7655 |
吉林大学 | 物理 | 13组 | 643 | 7655 |
四川大学 | 物理 | 04组 | 643 | 7655 |
中国农业大学 | 物理 | 05组 | 642 | 8030 |
吉林大学 | 物理 | 10组 | 642 | 8030 |
中南大学 | 物理 | 02组 | 642 | 8030 |
中南大学 | 物理 | 05组 | 642 | 8030 |
重庆大学 | 物理 | 02组 | 642 | 8030 |
吉林大学 | 物理 | 15组 | 641 | 8447 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 05组(中外合作) | 641 | 8447 |
中南大学 | 物理 | 04组 | 641 | 8447 |
华南理工大学 | 物理 | 06组 | 641 | 8447 |
山东大学 | 物理 | 04组 | 640 | 8828 |
山东大学 | 物理 | 07组 | 640 | 8828 |
山东大学(威海) | 物理 | 03组 | 640 | 8828 |
中国农业大学 | 物理 | 03组 | 640 | 8828 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 06组(中外合作) | 640 | 8828 |
四川大学 | 物理 | 05组(中外合作) | 640 | 8828 |
山东大学 | 物理 | 06组 | 639 | 9243 |
大连理工大学 | 物理 | 03组(中外合作) | 639 | 9243 |
吉林大学 | 物理 | 06组 | 639 | 9243 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 04组(中外合作) | 639 | 9243 |
武汉大学 | 物理 | 04组(中外合作) | 639 | 9243 |
东北大学 | 物理 | 02组 | 638 | 9656 |
吉林大学 | 物理 | 07组 | 638 | 9656 |
湖南大学 | 物理 | 04组 | 638 | 9656 |
湖南大学 | 物理 | 06组 | 638 | 9656 |
四川大学 | 物理 | 07组 | 638 | 9656 |
山东大学(威海) | 物理 | 04组(中外合作) | 637 | 10153 |
中国农业大学 | 物理 | 04组 | 637 | 10153 |
大连理工大学 | 物理 | 04组 | 637 | 10153 |
湖南大学 | 物理 | 07组 | 637 | 10153 |
四川大学 | 物理 | 09组 | 637 | 10153 |
重庆大学 | 物理 | 03组(中外合作) | 637 | 10153 |
吉林大学 | 物理 | 12组 | 636 | 10611 |
四川大学 | 物理 | 06组(中外合作) | 636 | 10611 |
重庆大学 | 物理 | 04组 | 636 | 10611 |
中国海洋大学 | 物理 | 03组 | 635 | 11117 |
中国海洋大学 | 物理 | 04组 | 635 | 11117 |
北京理工大学 | 物理 | 03组(中外合作) | 635 | 11117 |
西北工业大学 | 物理 | 03组(中外合作) | 635 | 11117 |
东北大学 | 物理 | 03组 | 634 | 11592 |
吉林大学 | 物理 | 11组 | 634 | 11592 |
吉林大学 | 物理 | 14组 | 634 | 11592 |
中国海洋大学 | 物理 | 05组 | 633 | 12049 |
中国海洋大学 | 物理 | 11组 | 633 | 12049 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 02组 | 633 | 12049 |
西安交通大学 | 物理 | 03组(中外合作) | 633 | 12049 |
中国海洋大学 | 物理 | 08组(中外合作) | 632 | 12571 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 07组(中外合作) | 632 | 12571 |
中南大学 | 物理 | 03组(中外合作) | 632 | 12571 |
兰州大学 | 物理 | 05组 | 632 | 12571 |
兰州大学 | 物理 | 06组 | 632 | 12571 |
兰州大学 | 物理 | 07组 | 632 | 12571 |
兰州大学 | 物理 | 08组 | 631 | 13100 |
中央民族大学 | 物理 | 05组 | 630 | 13586 |
中国海洋大学 | 物理 | 07组(中外合作) | 629 | 14096 |
中国海洋大学 | 物理 | 10组 | 629 | 14096 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 04组(中外合作) | 629 | 14096 |
中国海洋大学 | 物理 | 06组 | 628 | 14616 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 02组 | 627 | 15132 |
厦门大学 | 物理 | 06组(马来西亚分校) | 625 | 16212 |
中央民族大学 | 物理 | 02组 | 625 | 16212 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 03组(中外合作) | 624 | 16747 |
山东大学 | 物理 | 05组 | 622 | 17907 |
中国海洋大学 | 物理 | 12组(中外合作) | 622 | 17907 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 03组(中外合作) | 621 | 18502 |
中国海洋大学 | 物理 | 09组(中外合作) | 620 | 19102 |
厦门大学 | 物理 | 09组(马来西亚分校) | 618 | 20291 |
西北农林科技大学 | 物理 | 07组 | 618 | 20291 |
吉林大学 | 物理 | 09组(中外合作) | 616 | 21589 |
西北农林科技大学 | 物理 | 04组 | 614 | 22856 |
中央民族大学 | 物理 | 03组(中外合作) | 613 | 23567 |
西北农林科技大学 | 物理 | 02组 | 613 | 23567 |
中央民族大学 | 物理 | 04组(中外合作) | 609 | 26160 |
西北农林科技大学 | 物理 | 05组 | 608 | 26857 |
西北农林科技大学 | 物理 | 03组 | 606 | 28267 |
吉林大学 | 物理 | 08组 | 594 | 37178 |
西北农林科技大学 | 物理 | 06组(中外合作) | 592 | 38767 |
湖南大学 | 物理 | 05组(预科班) | 590 | 40321 |
2023年985大学在江苏省物理科目类中收分最高的大学为清华大学04专业组2023年最低分为694分最低位次为116以内;其次是北京大学05专业组2023年最低分为691分最低位次为116以内。
收分最低的大学为西北农林科技大学06专业组(中外合作)2023年最低分为592分最低位次为38767;其次是湖南大学05专业组(预科班)2023年最低分为590分最低位次为40321。
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://hsx.jfweb.cn/16656.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。